Prijzen
Vind het abonnement
dat het beste bij jouw bedrijf past
Gratis | 12€ /maand | ||
Uren | |||
Uren bijhouden (inclusief mobiele applicatie) | Onderdeel van Basic | Onderdeel van Premium | |
Tijdlijn van je uren per klant en project | Onderdeel van Basic | Onderdeel van Premium | |
Automatische integratie met Apple / Google agenda | Geen onderdeel van Basic | Onderdeel van Premium | |
Voeg urenrapportages toe aan facturen | Geen onderdeel van Basic | Onderdeel van Premium | |
Bonnen | |||
Onkosten registratie (inclusief mobiele scan app) | Onderdeel van Basic | Onderdeel van Premium | |
Scan bonnen met de mobiele app | Onderdeel van Basic | Onderdeel van Premium | |
Eigen kostensoorten bijhouden | Geen onderdeel van Basic | Onderdeel van Premium | |
Doorsturen van digitale bonnen per email | Geen onderdeel van Basic | Onderdeel van Premium | |
Scan en herken bon informatie (OCR) | Geen onderdeel van Basic | Onderdeel van Premium | |
Classificeer uitgaven als investeringen | Geen onderdeel van Basic | Onderdeel van Premium | |
Ritten | |||
Ritten bijhouden (inclusief mobiele applicatie) | Onderdeel van Basic | Onderdeel van Premium | |
Automatisch afstand berekenen | Geen onderdeel van Basic | Onderdeel van Premium | |
Automatisch vinden van adressen | Geen onderdeel van Basic | Onderdeel van Premium | |
Meerdere auto's op naam bedrijf | Geen onderdeel van Basic | Onderdeel van Premium | |
Factureren | |||
Verstuur onbeperkt facturen | Onderdeel van Basic | Onderdeel van Premium | |
Verstuur UBL facturen | Onderdeel van Basic | Onderdeel van Premium | |
Aanpasbare factuur opmaak | Geen onderdeel van Basic | Onderdeel van Premium | |
Inplannen van facturen | Geen onderdeel van Basic | Onderdeel van Premium | |
Verstuur facturen in andere valuta | Geen onderdeel van Basic | Onderdeel van Premium | |
Voeg standaard producten/diensten toe aan je factuur | Geen onderdeel van Basic | Onderdeel van Premium | |
Voeg bijlages toe aan facturen | Geen onderdeel van Basic | Onderdeel van Premium | |
Automatisch integreren met webshop | Geen onderdeel van Basic | Onderdeel van Premium | |
Voeg een iDEAL betaallink toe aan je factuur | 5 betalingen met iDEAL 5 betalingen met iDEAL | Onbeperkt Onbeperkt | |
Offertes | Maximaal 3 open offertes Maximaal 3 open offertes | Onbeperkt Onbeperkt | |
Bankkoppeling | |||
Automatische real-time integratie | 1 maand trial 1 maand trial | Onbeperkt Onbeperkt | |
Integratie in de mobiele app | 1 maand trial 1 maand trial | Onbeperkt Onbeperkt | |
Limiet aantal transacties | Onbeperkt Onbeperkt | Onbeperkt Onbeperkt | |
Meerdere bankrekeningen koppelen | Geen onderdeel van Basic | Onderdeel van Premium | |
Rapportages | |||
Winst en Verlies | Onderdeel van Basic | Onderdeel van Premium | |
Totaal uren | Onderdeel van Basic | Onderdeel van Premium | |
Overzicht per klantUren, ritten, winst en verlies rekening per klant | Geen onderdeel van Basic | Onderdeel van Premium | |
Onkosten per kostensoort | Geen onderdeel van Basic | Onderdeel van Premium | |
Cashflow rapportage | Geen onderdeel van Basic | Onderdeel van Premium | |
Automatische BTW rapportage | Geen onderdeel van Basic | Onderdeel van Premium | |
Investeringen en afschrijvingen | Geen onderdeel van Basic | Onderdeel van Premium | |
Jaarrekening opmaken | Geen onderdeel van Basic | Onderdeel van Premium | |
Account | |||
Bedrijfsprofielen | 1 bedrijfsprofiel met klanten en projecten 1 bedrijfsprofiel met klanten en projecten | Meerdere gekoppelde bedrijfsprofielen (voor meerdere handelsnamen) Meerdere gekoppelde bedrijfsprofielen (voor meerdere handelsnamen) | |
Gebruikers | Toegang voor 1 gebruiker Toegang voor 1 gebruiker | Toegang voor meerdere gebruikers (+5 EUR per extra gebruiker) Toegang voor meerdere gebruikers (+5 EUR per extra gebruiker) | |
Documenten opslag | 50 MB opslag 50 MB opslag | 1 GB opslag 1 GB opslag | |
Bestanden laden | Laad bestanden tot 3 MB Laad bestanden tot 3 MB | Laad bestanden tot 25 MB Laad bestanden tot 25 MB | |
Integratie van webshop verkopen | Geen onderdeel van Basic | Automatisch verkopen koppelen vanuit Woocommerce webshops Automatisch verkopen koppelen vanuit Woocommerce webshops | |
Kies je account type | Aanmelden Basic | Aanmelden Premium |
Veelgestelde vragen
Heb je vragen? Stuur een mail naar onze klantenservice of kijk in onze veelgestelde vragen.
- Is het gratis account ongelimiteerd?
- Ja! Je Gekko Basic account heeft alles wat je nodig hebt om online je administratie bij te houden. En je kunt dit onbeperkt en zo lang je wilt gebruiken. We hopen natuurlijk dat je onze premium functionaliteit interessant genoeg vindt om te upgraden naar een Premium account, maar zonder Premium werkt Gekko ook heel goed.
- Welke betalingsmethoden accepteren jullie?
- Wij accepteren Visa, Mastercard, American Express en directe overschrijvingen via iDeal (alleen voor Nederlandse klanten)
- Zit ik vast aan een lange termijn contract?
- We werken met maandelijks opzegbare contracten. Je betaalt iedere maand voor je abonnement en je kan op ieder moment opzeggen. Je kan er eventueel ook voor kiezen om een jaar vooruit te betalen en je ontvangt dan een korting op je abonnement.
- Kan ik mijn geld ook terugkrijgen als ik niet tevreden ben?
- De eerste betaling die je zelf actief moet bevestigen, kan niet worden teruggevraagd. Maar als je je Premium abonnement wil stopzetten en er net een termijn is afgeschreven van je rekening, kun je je geld terugvragen binnen 10 dagen na afschrijving. Je krijgt het geld dan volledig terug. We zullen verder altijd fair en redelijk zijn maar indien je meer wil weten over de regels, bekijk dan de gebruikersovereenkomst voor meer details.